Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DK. KASIHAN 1 4 0 1 1 0
2 JATISARILOR 0 0 0 0
3 - 03 0 0 0 0
4 04 0 0 0 0
5 05 0 0 0 0
6 02 0 0 0 0
7 03 0 0 0 0
8 04 0 0 0 0
9 05 0 0 0 0
10 KANDANGAN 0 0 0 0
11 - 03 0 0 0 0
12 01 0 0 0 0
13 03 0 0 0 0
14 KASIHAN 1 3 1 2
15 01 1 3 1 2
16 04 1 3 1 2
17 05 0 0 0 0
18 KRAJAN 0 0 0 0
19 - 01 0 0 0 0
20 01 0 0 0 0
21 01 0 0 0 0
22 02 0 0 0 0
23 NGEMPLAK 0 0 0 0
24 - 01 0 0 0 0
25 02 0 0 0 0
26 02 0 0 0 0
27 01 0 0 0 0
28 02 0 0 0 0
1 4 2 2

Peta Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : JATISARI RT.02 RW 02 NALUMSARI KAB. JEPARA
Desa : Jatisari
Kecamatan : Nalumsari
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59466
Telepon : 082332553844
Email : jatisari015@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:116
    Total Pengunjung:23.082
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.231
    Browser:Mozilla 5.0